聯(lián)系我們
      
    
	 
	
		北京丹青瑞華科技有限公司 
	
	
		聯(lián)系人:鐘經(jīng)理 
	
	
		座機(jī):0755-29041503 
	
	
		
		
			郵箱: zhongyuejia@dantsin.cn
		
 
	
 
郵箱: zhongyuejia@dantsin.cn
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            WYLER Zerotronic測傾傳感器.憑借一直以來專注于傾角測量系統(tǒng)的專業(yè)經(jīng)驗(yàn),以及對用戶使用需求的詳盡了解,WYLER SWITZERLAND公司開發(fā)出新一代的高精度測量儀器、系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)上述提出的各種使用功能。
        
    
            詳情介紹:
        
        
            WYLER Zerotronic測傾傳感器
        
    技術(shù)參數(shù)
ZERO 1  | ZERO 10  | ZERO 30  | ZERO 60  | ||||
測量范圍  | ±1º  | ±10º  | ±30º  | ±60º  | |||
示值誤差/24小時內(nèi) (TA=20℃)  | 0.017% F.S. + 0.07%R.O.  | 0.0042% F.S. + 0.02%R.O.  | 0.0046% F.S. + 0.01%R.O.  | 0.0037% F.S. + 0.01%R.O.  | |||
示值誤差/6個月內(nèi) (TA=20℃)*  | 0.14%F.S. + 0.2% R.O.  | 0.055%F.S. + 0.15% R.O.  | 0.037%F.S. + 0.1% R.O.  | 0.028%F.S. + 0.06% R.O.  | |||
溫度誤差/℃ (-40℃<=ta<=85℃)*< div="">=ta<=85℃)*<>  | 0.04%F.S. +0.2%R.O.  | 0.008%F.S. +0.03%R.O.  | 0.005%F.S. +0.02%R.O.  | 0.004%F.S. +0.01%R.O.  | |||
分辨率(TA=20℃)  | |||||||
采樣時間:0.1 sec w/o filter with filter  | ± 0.0358%F.S. ± 0.0128%F.S.  | ± 0.00888%F.S. ± 0.00315%F.S.  | ± 0.0143%F.S. ± 0.00454%F.S.  | ± 0.0131%F.S. ± 0.00430%F.S.  | |||
采樣時間:1.0 sec w/o filter with filter  | ± 0.0128%F.S. ± 0.00429%F.S.  | ± 0.00315%F.S. ± 0.00100%F.S.  | ± 0.00454%F.S. ± 0.00124%F.S.  | ± 0.00430%F.S. ± 0.00122%F.S.  | |||
采樣時間:10.0 sec w/o filter with filter  | ± 0.00429%F.S. ± 0.00222%F.S.  | ± 0.00100%F.S. ± 0.000573%F.S.  | ± 0.00124%F.S. ± 0.000668%F.S.  | ± 0.00122%F.S. ± 0.000692%F.S.  | |||
備注:F.S.= 量程值;R.O.=測量值;w/o filter=原始數(shù)值;with filter=10個數(shù)值的無靜差平均值。  | |||||||
功率消耗  | ca. 70mW  | ||||||
電源 / 傳感器  |                       5 V ± 10%  | ||||||
外部電源 / T/C 系統(tǒng)  | 12~48 V  | ||||||
數(shù)字信號輸出  | RS485, 異步、7位、2停止位、無奇偶校驗(yàn)位、2,400~115,000bps(自動調(diào)整)  | ||||||
模擬信號輸出 / PWM  | 0.5 V ~ 2.5 V @ 5 V supply  | ||||||
操作溫度  | -40℃ ~ +85℃  | ||||||
存儲溫度  | -55℃ ~ +95℃  | ||||||
重量  | 118 g  | ||||||
                                            咨詢留言
                                        
                                        
                                            相關(guān)產(chǎn)品
                                        
                                        
    



